当前位置:首页 > 市场价格
品名 | 规格 | 产地 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 廉桥 | 普宁 | 历史 |
鹿角霜 | 统 | 吉林 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | |
祖师麻 | 统 | 陕西 | 25.00 | -- | 25.00 | -- | 25.00 | -- | |
九节菖蒲 | 统 | 陕西 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
蛤蚧 | 大 | 广西 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
蛤蚧 | 小 | 广西 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
蛤蚧 | 中 | 广西 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
紫苏叶 | 统 | 广东 | 28.00 | -- | -- | 25.00 | 28.00 | -- | |
紫苏叶 | 统 | 河北 | 50.00 | 30.00 | 55.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | |
广金钱草 | 统 | 广西 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
甘草 | 毛条 | 甘肃 | 22.00 | -- | -- | 22.00 | 22.00 | -- | |
甘草 | 毛条 | 新疆 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
甘草 | 统 | 甘肃 | 32.00 | -- | -- | 32.00 | 32.00 | 31.00 | |
甘草 | 统 | 新疆 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
甘草 | 统 | 内蒙古 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
甘草 | 毛条 | 内蒙古 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
马钱子 | 统 | 进口 | 90.00 | -- | -- | 90.00 | 90.00 | -- | |
猫爪草 | 家种 | 河南 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
猫爪草 | 野生 | 安徽 | 320.00 | -- | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
莲子心 | 统 | 湖南 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
安息香 | 统 | 云南 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。