当前位置:首页 > 市场价格
品名 | 规格 | 产地 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 廉桥 | 普宁 | 历史 |
草果仁 | 统 | 云南 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | 80.00 | -- | |
木棉花 | 统 | 广西 | 6.00 | 6.00 | -- | 6.00 | 6.00 | -- | |
冬瓜皮 | 统 | 河北 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
川乌 | 统 | 四川 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
辛夷 | 统 | 河南 | 130.00 | 130.00 | 135.00 | 130.00 | 135.00 | 135.00 | |
石见穿 | 统 | 江苏 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
大皂角 | 统 | 陕西 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
蛇莓 | 统 | 湖北 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
透骨草 | 凤仙统 | 安徽 | 11.00 | -- | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
透骨草 | 珍珠统 | 山西 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | |
冬瓜子 | 单边 | 安徽 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
冬瓜子 | 双边 | 安徽 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
马鞭草 | 统 | 安徽 | 7.00 | 7.00 | -- | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
南败酱 | 统 | 河北 | 5.50 | -- | -- | -- | 5.50 | -- | |
白前 | 水洗 | 湖北 | 25.00 | -- | -- | 25.00 | 25.00 | -- | |
白前 | 统 | 湖北 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
小茴香 | 统 | 甘肃 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
佩兰 | 统 | 河北 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
白扁豆 | 统 | 四川 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
白扁豆 | 统 | 进口 | 10.00 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。