当前位置:首页 > 市场价格
品名 | 规格 | 产地 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 廉桥 | 普宁 | 历史 |
牛黄 | 天然胆黄 | 河北 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 | -- | 800000.00 | 800000.00 | |
牛黄 | 人工合成 | 上海 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | |
红芪 | 统 | 内蒙古 | 25.00 | 25.00 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
马鞭草 | 统 | 安徽 | 30.00 | 30.00 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
补骨脂 | 统 | 进口 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
补骨脂 | 陈 | 进口 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
金莲花 | 统 | 吉林 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 165.00 | 170.00 | -- | |
香薷 | 统 | 江西 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
山茱萸 | 5%核 | 河南 | 75.00 | -- | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
山茱萸 | 统 | 河南 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | |
山茱萸 | 统 | 陕西 | 65.00 | -- | -- | 65.00 | 65.00 | -- | |
山茱萸 | 统 | 浙江 | 65.00 | 65.00 | -- | 65.00 | 65.00 | 70.00 | |
葛根 | 柴丁 | 河南 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |
川楝子 | 统 | 四川 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | |
川楝子 | 统 | 云南 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | |
连翘 | 黄统 | 河南 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
连翘 | 青生晒 | 河南 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
连翘 | 青水煮 | 河南 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
南沙参 | 统 | 进口 | 84.00 | -- | -- | -- | 85.00 | -- | |
南沙参 | 统 | 甘肃 | 86.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 85.00 |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。