当前位置:首页 > 市场价格
品名 | 规格 | 产地 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 廉桥 | 普宁 | 历史 |
珍珠 | 统 | 浙江 | 330.00 | -- | 320.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
川牛膝 | 统 | 四川 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
川牛膝 | 统 | 湖北 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
淫羊藿 | 统 | 东北 | 120.00 | 115.00 | 120.00 | -- | 120.00 | 120.00 | |
淫羊藿 | 统 | 甘肃 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
淫羊藿 | 统 | 四川 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
冰片 | 白雪牌 | 广东 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- | 270.00 | 270.00 | |
千年健 | 统 | 广西 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 30.00 | 26.00 | |
地黄 | 1-2级 | 河南 | 22.50 | 21.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 21.50 | |
地黄 | 3-4级 | 河南 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | |
地黄 | 统 | 河南 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
地黄 | 统 | 山西 | 16.00 | -- | -- | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
薤白 | 统 | 山东 | 58.00 | 56.00 | 58.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |
薤白 | 统 | 陕西 | 58.00 | 56.00 | 58.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |
狗脊 | 统 | 四川 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
防风 | 统 | 河北 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
防风 | 统 | 内蒙古 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
防风 | 海拉尔 | 内蒙古 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
木瓜 | 皱 | 四川 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
木瓜 | 皱 | 湖北 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。