当前位置:首页 > 市场价格
品名 | 规格 | 产地 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 廉桥 | 普宁 | 历史 |
地胆草 | 统 | 广西 | 14.50 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | -- | |
徐长卿 | 统根 | 山东 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
茯苓皮 | 统 | 安徽 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- | 7.00 | 7.00 | |
西红花 | 统 | 进口 | 3700.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3500.00 | 3800.00 | 3700.00 | |
西红花 | 一级 | 进口 | 4500.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | |
西红花 | 二级 | 进口 | 3700.00 | 3800.00 | 3800.00 | 3500.00 | 3800.00 | 3700.00 | |
板蓝根 | 统 | 河南 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
板蓝根 | 统 | 东北 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
板蓝根 | 统 | 甘肃 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
骨碎补 | 统 | 贵州 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
苍耳子 | 小粒 | 东北 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
苍耳子 | 大粒 | 山东 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
山柰 | 统 | 进口 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | |
山柰 | 统 | 云南 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
南五味子 | 统 | 山西 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
茵陈 | 绵 | 甘肃 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
茵陈 | 统 | 辽宁 | 8.00 | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
忍冬藤 | 统 | 浙江 | 2.70 | 2.70 | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
紫菀 | 水洗 | 安徽 | 20.00 | -- | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | |
紫菀 | 统 | 安徽 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 19.00 |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。