当前位置:首页 > 市场价格
品名 | 规格 | 产地 | 亳州 | 安国 | 成都 | 玉林 | 廉桥 | 普宁 | 历史 |
青果 | 统 | 广西 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | -- | 15.00 | 12.00 | |
前胡 | 家种条胡 | 浙江 | 29.00 | 30.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | -- | |
前胡 | 家种统 | 浙江 | 25.00 | 25.00 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 35.00 | |
山柰 | 统 | 进口 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | |
山柰 | 统 | 云南 | 35.00 | 30.00 | 37.00 | 32.00 | 33.00 | 35.00 | |
龟甲 | 背甲 | 湖北 | 130.00 | -- | 120.00 | 160.00 | 150.00 | 150.00 | |
龟甲 | 腹甲 | 湖北 | 175.00 | 150.00 | 170.00 | 190.00 | 180.00 | 190.00 | |
使君子 | 仁 | 四川 | 23.00 | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | |
使君子 | 统 | 四川 | 9.50 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
沙苑子 | 水洗 | 陕西 | 26.00 | -- | -- | -- | 28.00 | -- | |
沙苑子 | 统 | 陕西 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | |
苦杏仁 | 去皮 | 内蒙古 | 35.00 | -- | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | |
苦杏仁 | 统 | 内蒙古 | 31.00 | 35.00 | 31.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | |
刘寄奴 | 北统 | 湖北 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | |
刘寄奴 | 南统 | 江西 | 14.00 | -- | 16.00 | 17.00 | 16.00 | -- | |
八角茴香 | 统 | 广西 | 34.00 | 34.00 | 25.00 | 32.50 | 30.00 | 34.00 | |
益智 | 米 | 海南 | 68.00 | -- | -- | -- | 75.00 | -- | |
益智 | 仁 | 海南 | 32.00 | 31.00 | 36.00 | 33.00 | 36.00 | 40.00 | |
丹参 | 统 | 安徽 | 10.50 | 12.00 | -- | 14.00 | 14.00 | 16.00 | |
丹参 | 统 | 河南 | 12.00 | -- | 14.00 | 15.00 | 13.00 | -- |
说明:
1.单位:元/千克(除了罗汉果:元/个、蛤蚧:元/对、狗鞭:元/条、蜈蚣【大、中、小】:元/条)。